特性 | 標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)值 | 數(shù)值 | 數(shù)值 |
MOTOREX SPINDLE LUBE | 32 | 46 | 68 | |
粘度等級 | ISO VG | 32 | 46 | 68 |
顏色 | ISO 2049 | 黃 | 暗黃 | 暗黃 |
密度,20℃(g/ml) | ASTM D 4052 | 0.868 | 0.875 | 0.882 |
粘度,40℃(mm2/s) | ASTM D445 | 31.7 | 46.2 | 69.9 |
粘度,100℃(mm2/s) | ASTM D445 | 5.35 | 6.85 | 8.98 |
粘度系數(shù) | ASTM D 2270 | 101 | 103 | 100 |
傾點(diǎn),(℃) | ASTM D97 | -27 | -27 | -27 |
閃點(diǎn),(℃) | ISO 2592 | 200 | 220 | 225 |
水污染等級 | WGK2 | |||
排放代碼 | EWC130 110 |
備案號:魯ICP備20022236號-1
掃一掃,了解更多>>
掃一掃,了解更多>>
友情鏈接 / Links
備案號:魯ICP備20022236號-1